优步(UBER)
美股
70.36
-0.01%
2026-07-31卖出· MEDIUM下跌中
DIF -0.828(vs -0.867)微改善但仍为负值。死叉-0.422持续。RSI 38.8。价格70.37跌1.17%仍低于MA20/MA60。DIF改善但死叉+均线下方,趋势未修复。维持SELL MEDIUM。
操作建议
建议逢反弹减仓。死叉+DIF负值+均线下方,弱势不改。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。死叉+DIF负值+均线下方,弱势不改。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。死叉+DIF负值+均线下方,反弹是离场窗口。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。反弹3.75%但死叉+DIF负值不变,反弹是离场窗口。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF加速负值化至-1.08+均线全失+死叉扩大。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。暴跌4%+放量145%+DIF加速负值至-0.93,恐慌抛售进行中。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF加速负值+跌破布林下轨+续创新低,下跌加速。 |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF转负加深+跌破布林下轨+续创新低,下跌趋势形成。 |
| 2026-07-22 | 观望 | 震荡 | 观望偏谨慎。DIF转负+均线下方+死叉扩大,等待方向。 |
| 2026-07-21 | 观望 | 震荡 | 观望偏谨慎。均线下方+死叉扩大,等待方向明确。 |
| 2026-07-20 | 观望 | 震荡 | 观望偏谨慎。跌破全部均线+死叉扩大,重新偏空。 |
| 2026-07-17 | 观望 | 震荡 | 观望。信号反复(死叉一日即将消失)+重回均线上方,等待方向明确。 |
| 2026-07-16 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。金叉转死叉+价格跌破全部均线+DIF下探,卖出信号确认。 |
| 2026-07-15 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。金叉接近消失+价格跌破全部均线+DIF下探,信号转向卖出。 |
| 2026-07-14 | 买入 | 上涨中 | 可持有。DIF正值+多头排列,中期趋势健康。 |
| 2026-07-13 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。全面多头排列+DIF正值,中期趋势健康。 |
| 2026-07-10 | 买入 | 上涨中 | 可介入。金叉恢复扩大+全部均线多头排列,中期趋势全面转多。 |
| 2026-07-09 | 买入 | 震荡 | 轻仓持有。金叉缩小但价格仍在中期均线上方,等待方向选择。 |
| 2026-07-08 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。重新站上全部均线+金叉维持,昨日BUY LOW可升级。 |
| 2026-07-07 | 买入 | 震荡 | 观望或减仓。金叉减弱+跌破MA60,短期趋势转弱。 |
| 2026-07-06 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。技术面全面转多,但布林带接近上轨短期可能震荡。 |
| 2026-07-03 | 买入 | 上涨中 | 建仓。MACD金叉+站上所有均线+RSI健康。60日几乎持平=无超买压力。 |
| 2026-07-02 | 观望 | 震荡 | 观望。金叉微弱,均线缠绕,方向不明。 |
| 2026-07-01 | 观望 | 震荡 | 观望。昨日的金叉突破被今日-4.42%回调削弱。关注MA20(71.67)支撑。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 上涨中 | 持有/买入。金叉+全均线之上+RSI中性,上升趋势稳固。止损设MA20(71.75)。是当前最稳健的… |
| 2026-06-29 | 观望 | 上涨中 | 建议买入。金叉+全均线之上+突破布林带上轨+巨量,多重信号共振。可积极建仓,止损设MA20(71.4… |
| 2026-06-26 | 观望 | 筑底 | 关注。MACD金叉+站上短期均线是积极信号,若能放量站上MA60(73.24)可考虑买入。是今天为数… |
| 2026-06-25 | 观望 | 震荡 | 关注突破。放量大涨接近布林带上轨,若突破74.15则打开上行空间。可纳入观察名单。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 震荡 | 观望。长期横盘,方向不明。等待突破73.72或跌破68.22。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 震荡 | 观望。长期横盘震荡,方向不明确。等待突破73.78(布林带上轨)或跌破68.38(下轨)给出方向。 |
| 2026-06-22 | 观望 | 震荡偏多 | 观望。需放量突破MA60(73.16)确认中期走强。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。