Google(GOOGL)
美股
356.13
+6.73%
2026-07-31卖出· MEDIUM下跌中
DIF -8.151(vs -8.32)微改善但死叉-2.844持续。RSI 39.2。价格333.66跌0.91%。连续第6日SELL信号但DIF/RSI缓慢改善。从SELL HIGH降级至SELL MEDIUM:MACD改善但趋势未反转。
操作建议
逢反弹减仓。DIF -8.15仍深度负值+死叉+均线下,反弹不改空头趋势。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 逢反弹减仓。DIF -8.15仍深度负值+死叉+均线下,反弹不改空头趋势。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。第5日SELL HIGH+DIF仍-8.3+死叉-3.9,反弹不改下跌趋势。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。第4日SELL HIGH+DIF破-8.7+死叉-5.7,下跌趋势未止。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。第3日SELL HIGH+DIF破-8.8+死叉-7.3,恐慌下跌趋势未改。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF加速至-8.07+RSI 26.5+死叉-7.62+布林下轨外,恐慌性主跌浪。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。暴跌7%+天量+死叉暴扩2.5倍至-6.0+DIF崩塌,恐慌性主跌浪。 |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉加速扩大+DIF下探+续创新低,弱势加剧。 |
| 2026-07-22 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉加速扩大+DIF下探+均线失守,弱势加剧。 |
| 2026-07-21 | 观望 | 震荡 | 观望。均线下方+死叉扩大,等待支撑确认。 |
| 2026-07-20 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。金叉转死叉+跌破全部均线,卖出信号确认。 |
| 2026-07-17 | 观望 | 震荡 | 观望。买入信号被大跌否定+跌破全部均线,等待企稳。 |
| 2026-07-16 | 买入 | 上涨中 | 可介入。金叉爆发+DIF大幅收敛+突破全部均线,买入信号增强。 |
| 2026-07-15 | 买入 | 震荡 | 可轻仓介入。金叉扩大+DIF收敛+站上MA5/MA20,信号改善中。 |
| 2026-07-14 | 买入 | 震荡 | 轻仓持有偏谨慎。金叉持续缩小+价格弱势,若金叉消失需止损。 |
| 2026-07-13 | 买入 | 震荡 | 轻仓持有偏谨慎。金叉持续缩小+价格走弱,若金叉消失需离场。 |
| 2026-07-10 | 买入 | 震荡 | 轻仓持有。金叉连续缩小需警惕,但价格仍在中期均线上方,等待金叉重新扩大。 |
| 2026-07-09 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。金叉虽微降但趋势完好+中期均线支撑,等待DIF转正。 |
| 2026-07-08 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。金叉扩大+全部均线上方,技术面健康。 |
| 2026-07-07 | 买入 | 上涨中 | 可考虑加仓。金叉翻倍+站上所有均线+突破MA60,技术面全面转多。 |
| 2026-07-06 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。金叉持续+站稳MA20,关注MA60(363.85)突破。 |
| 2026-07-03 | 买入 | 上涨中 | 可建仓。MACD金叉+均线向上收敛。突破MA60(363.85)后加仓。 |
| 2026-07-02 | 观望 | 震荡 | 关注。MACD即将金叉,突破MA60(362.94)可考虑建仓。 |
| 2026-07-01 | 观望 | 震荡 | 观望。均线缠绕,震荡格局延续。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 下跌中 | 关注。连续反弹+MACD收窄,可能正在筑底。若站上MA20(359.43)可考虑买入。 |
| 2026-06-29 | 观望 | 下跌中 | 关注。紧贴下轨+超卖+放量,可能是最后一跌。若后续缩量止跌可考虑超跌反弹机会。 |
| 2026-06-26 | 观望 | 下跌中 | 观望。接近布林带下轨支撑,可能触发反弹。但趋势向下,等待企稳。 |
| 2026-06-25 | 观望 | 下跌中 | 观望。接近下轨支撑,关注341.05支撑有效性。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 下跌中 | 观望。接近下轨支撑,短期可能反弹但趋势偏空。关注343.12下轨支撑有效性。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 下跌中 | 观望。中期上涨后的回调阶段,关注布林带下轨(346.32)支撑。放量站上MA20(369.62)可视… |
| 2026-06-22 | 观望 | 震荡偏弱 | 观望。MACD即将金叉是观察点,等待右侧确认。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。