澜起科技(688008)
A股
204.90
+4.13%
2026-07-31卖出· HIGH下跌中
连续第12日SELL HIGH。DIF -13.355(vs -13.14)继续恶化!DEA -10.325(vs -9.57)首破-10加速恶化。价格204.90涨4.13%反弹但技术面依旧恶化。死叉-6.06。20日跌23.63%。DIF/DEA双双创新低,反弹不改主跌趋势。
操作建议
强烈建议清仓。DIF破-13+DEA破-10+20日跌24%,反弹是离场窗口。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF破-13+DEA破-10+20日跌24%,反弹是离场窗口。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF破-13+暴跌5%+5日跌16%,恐慌加速。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。20日跌23%+DIF破-12+全面死叉,主跌浪未止。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。暴跌9.4%+DIF破-11+DEA加速恶化,恐慌性主跌浪。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议逢反弹清仓。DEA加速至-7.07+全面死叉+20日跌27%,空头趋势深化。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议逢反弹清仓。DEA加速至-6.38+死叉深度固化,反弹是离场机会。 |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议逢反弹清仓。DEA加速负值至-5.41+死叉-11.65,反弹是离场机会。 |
| 2026-07-22 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议逢反弹清仓。DEA加速负值+反弹一日游后DIF仍恶化,昨日暴涨只是逃命窗口。 |
| 2026-07-21 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议逢反弹清仓。DEA转负确立全面死叉+反弹日DIF仍恶化,反弹是最佳离场时机。 |
| 2026-07-20 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议逢反弹清仓。DEA即将转负+全面死叉格局将确认,反弹是最后离场窗口。 |
| 2026-07-17 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。DIF转负后加速下探+单日暴跌13%+跌破布林下轨,中期跌势全面确认。 |
| 2026-07-16 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF转负+单日暴跌16.44%+死叉跳跃扩大,中期趋势全面转空。 |
| 2026-07-15 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF持续下探+死叉扩大+大跌6.41%,反弹失效。 |
| 2026-07-14 | 观望 | 震荡 | 观望。反弹+死叉收窄是积极信号,但死叉仍在+60日高涨幅。等待金叉确认。 |
| 2026-07-13 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF持续下探+死叉扩大,弱势未止。 |
| 2026-07-10 | 卖出 | 震荡 | 建议减仓。昨日反弹被证明是短暂的,死叉重新恶化+价格大幅回落。 |
| 2026-07-09 | 观望 | 震荡 | 观望。大涨15.64%+死叉大幅收窄是积极信号,但死叉仍在+60日涨幅过高。等待死叉转金叉确认。 |
| 2026-07-08 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉持续加深+阴跌不止,虽距MA60(230.87)有支撑但趋势向下。 |
| 2026-07-07 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓/止损。死叉3倍扩大+5日跌20%,下行加速中。 |
| 2026-07-06 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓观望,等待MA60(227.17)附近支撑确认。60日涨幅仍高,回调风险未释放完毕。 |
| 2026-07-03 | 卖出 | 见顶 | 减仓。MACD即将死叉+5日-9.88%。如未离场,在死叉形成前减仓。 |
| 2026-07-02 | 观望 | 震荡 | 观望。大跌后RSI回归中性,等待企稳。关注MA20(259.88)支撑。 |
| 2026-07-01 | 观望 | 上涨中 | 持有。上升趋势强劲,RSI虽攀升但未到80极端线。关注RSI是否突破80进入危险区。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 上涨中 | 持有。上升趋势强劲,RSI微超买非极端。关注RSI是否突破80进入危险区。 |
| 2026-06-29 | 观望 | 上涨中 | 持有。上升趋势强劲,RSI刚刚进入超买区可能还有空间。关注布林带上轨292附近支撑转换。 |
| 2026-06-26 | 观望 | 上涨中 | 持有。上升趋势结构完整,回调幅度在正常范围内。关注MA10支撑力度。 |
| 2026-06-25 | 观望 | 上涨中 | 持有。上升趋势健康,RSI未超买,仍有上行空间。关注布林带上轨284.28压力。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 上涨中 | 持有。上涨趋势完好,RSI中性有上行空间。关注布林带上轨281.62压力。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 上涨中 | 持有观望。短期回调幅度较大,关注MA20(248.70)支撑有效性。若跌破MA20可考虑减仓。 |
| 2026-06-22 | 观望 | 上涨中 | 持有。MACD金叉确认可适度加仓,关注布林上轨287压力。60日翻倍行情需设好止盈。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。