豪威集团(603501)
A股
88.70
+0.23%
2026-07-31卖出· HIGH下跌中
连续第3日SELL HIGH。DIF -1.771(vs -1.25)继续加深!DEA 0.159(vs 0.64)快速衰减距转负仅0.159!死叉扩大至-3.862。RSI 30.0触及超卖边缘。价格88.70微涨0.23%无力反弹。DEA距转负仅0.159,明日大概率触发全面死叉!
操作建议
强烈建议清仓。DEA距转负仅0.159+死叉扩大至-3.9,全面死叉一触即发。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DEA距转负仅0.159+死叉扩大至-3.9,全面死叉一触即发。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF转负后持续恶化+DEA距转负仅0.64+跌破布林下轨。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF正式转负+死叉扩大+RSI 28.4,中期下跌趋势确认。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF距转负仅0.03+跌破布林下轨+死叉加速,全面死叉在即。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF从1.31急降至0.75+死叉扩大+均线全失,技术面恶化。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉持续扩大+全部均线失守,下跌趋势持续。 |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉加速+跌破MA20/MA60关键支撑,下跌趋势加速。 |
| 2026-07-22 | 卖出 | 震荡 | 建议减仓。金叉转死叉是明确的卖出信号,即使MA20/MA60有支撑也应降低仓位。 |
| 2026-07-21 | 观望 | 震荡 | 观望。金叉即将消失+震荡格局,MA20(99.78)是关键支撑。 |
| 2026-07-20 | 观望 | 震荡 | 观望。金叉持续缩小,MA20(99.05)得失定方向,破则清仓。 |
| 2026-07-17 | 观望 | 震荡 | 观望或减仓。金叉缩小+跌破短期均线,等待MA20(98.52)支撑确认。 |
| 2026-07-16 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF正值扩大+抗跌性强,等待回调至MA5(106.56)再考虑加仓。 |
| 2026-07-15 | 买入 | 上涨中 | 持有但不宜追高。RSI 72.6+布林带98.5%高位,等待回调至MA5(106)再考虑。 |
| 2026-07-14 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。DIF正值持续扩大+新高+无泡沫,趋势健康。 |
| 2026-07-13 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。DIF正值持续扩大+多头排列+无泡沫,中期趋势健康。 |
| 2026-07-10 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。DIF正值持续扩大+多头排列+回调修正超买,回调即是加仓机会。 |
| 2026-07-09 | 买入 | 上涨中 | 持有的继续持有,但不宜追高。RSI 71.1超买+布林带突破上轨,短期大概率回调。回调至MA5(10… |
| 2026-07-08 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。金叉+DIF正值扩大+站稳所有均线,技术面全面偏多。 |
| 2026-07-07 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有。技术面全面转多,但布林带接近上轨短期可能震荡。 |
| 2026-07-06 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有或逢回调加仓。金叉持续扩大,DIF转正确认上升趋势。 |
| 2026-07-03 | 买入 | 上涨中 | 持有但不宜追高。MACD金叉持续扩大确认趋势。RSI 76.7超买+布林带突破上轨,等回调至MA5(… |
| 2026-07-02 | 买入 | 上涨中 | 持有但不宜追高。上涨趋势确认,但RSI 76.6超买+布林带突破,短期可能回调后再上。 |
| 2026-07-01 | 买入 | 上涨中 | 可考虑建仓。MACD金叉+放量突破+温和涨幅=健康的上涨启动信号。止损设在MA20(91.20)下方… |
| 2026-06-30 | 观望 | 上涨中 | 建议买入。MACD金叉+放量突破+RSI中性,多重信号共振。止损设MA20(90.97)下方。是今日… |
| 2026-06-29 | 观望 | 筑底 | 关注。MACD金叉是积极信号,但需站上MA20确认。若后续放量突破90.84可考虑买入。 |
| 2026-06-26 | 观望 | 下跌中 | 观望。下跌趋势明确,等待底部形态出现。 |
| 2026-06-25 | 观望 | 震荡 | 观望。MACD金叉是积极信号但力度弱。关注能否站上MA20(91.92)。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 震荡 | 观望。短期止跌但中期均线压制,关注能否站上MA20(92.68)。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 下跌中 | 观望。均线空头排列未改,下跌趋势中不建议介入。关注能否在80附近止跌企稳。 |
| 2026-06-22 | 观望 | 下跌中 | 观望。需站上MA20(94.52)+MACD金叉才能考虑介入。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。