中材国际(600970)
A股
7.97
-0.75%
2026-07-31买入· HIGH上涨中
DIF 0.042(vs 0.025)持续扩大(转正第2日)!连续第15日金叉(柱0.182)。RSI 73.2超买需警惕。价格7.97回调0.75%正常调整。站上全部均线(含MA60)。DIF转正+金叉15连扩+全部均线上方,中期趋势转折确认。维持BUY HIGH。
操作建议
可加仓。DIF转正+金叉15连扩+站上MA60,中期升势确立。RSI 73注意回调风险。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 买入 | 上涨中 | 可加仓。DIF转正+金叉15连扩+站上MA60,中期升势确立。RSI 73注意回调风险。 |
| 2026-07-30 | 买入 | 上涨中 | 可加仓。DIF正式转正+金叉14连扩+站上MA60,中期上升趋势确立。RSI 76.5注意回调。 |
| 2026-07-29 | 买入 | 上涨中 | 可加仓。DIF距转正仅0.003+金叉13连扩+放量,明日DIF转正概率极高。 |
| 2026-07-28 | 买入 | 上涨中 | 可加仓。DIF距转正仅0.029+金叉12连扩,明日大概率DIF转正。 |
| 2026-07-27 | 买入 | 上涨中 | 可加仓。DIF距转正仅0.041+金叉11连扩+均线支撑,转正信号即将触发。 |
| 2026-07-24 | 买入 | 筑底 | 可持有并准备加仓。DIF距转正仅0.06+金叉10连扩,转正信号即将触发。 |
| 2026-07-23 | 买入 | 筑底 | 可持有。金叉9连扩+DIF即将转正+突破布林上轨,底部结构扎实。 |
| 2026-07-22 | 买入 | 筑底 | 可持有。金叉8连扩+DIF逼近零轴+底部结构扎实,等RSI回调。 |
| 2026-07-21 | 买入 | 筑底 | 可持有。金叉7连扩+DIF收敛+站上均线,底部结构扎实。RSI超买等回调。 |
| 2026-07-20 | 买入 | 筑底 | 可轻仓持有。金叉扩大+DIF收敛+放量上涨,底部反转信号增强。 |
| 2026-07-17 | 买入 | 筑底 | 可轻仓持有。抗跌+金叉维持,等待放量突破确认。 |
| 2026-07-16 | 买入 | 筑底 | 可轻仓持有。金叉扩大+站上均线,底部结构缓慢改善。 |
| 2026-07-15 | 买入 | 筑底 | 可轻仓持有。金叉扩大+站上均线,底部结构逐步确认。 |
| 2026-07-14 | 买入 | 筑底 | 可轻仓持有。金叉持续扩大+RSI脱离超卖,底部信号逐步确认。 |
| 2026-07-13 | 买入 | 筑底 | 可轻仓试多。金叉确认+超卖底部,但需放量确认反弹力度。 |
| 2026-07-10 | 买入 | 筑底 | 可轻仓试多。金叉几乎形成+超卖是经典底部配置,但需放量确认。 |
| 2026-07-09 | 买入 | 筑底 | 可轻仓试多。极度超卖+死叉几乎消失是底部特征,但需放量确认。 |
| 2026-07-08 | 观望 | 下跌中 | 观望。RSI 15.4极度超卖不宜追空,等待MACD金叉。 |
| 2026-07-07 | 观望 | 下跌中 | 观望。RSI 15.2极度超卖不宜追空,等待MACD金叉信号。 |
| 2026-07-06 | 观望 | 下跌中 | 观望等待底部信号。RSI超卖可能引发技术反弹,但死叉格局下不宜抄底。等待MACD金叉或放量反弹确认。 |
| 2026-07-03 | 观望 | 下跌中 | 观望。超卖但趋势向下,等待MACD金叉。 |
| 2026-07-02 | 观望 | 下跌中 | 观望。深度超卖但无企稳信号,不可抄底。 |
| 2026-07-01 | 观望 | 下跌中 | 观望。RSI 14.0极度超卖但跌势延续,不可抄底。等待放量阳线确认企稳。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 下跌中 | 观望。RSI 18.7极度超卖但跌势不止,不宜抄底。 |
| 2026-06-29 | 观望 | 下跌中 | 观望。深度超卖但无企稳信号,不宜抄底。 |
| 2026-06-26 | 观望 | 下跌中 | 观望。深度超卖但跌势未止,不宜抄底。等待放量企稳信号。 |
| 2026-06-25 | 观望 | 下跌中 | 观望。下跌趋势未改,虽超卖但不宜抄底。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 下跌中 | 观望。下跌趋势明确,布林带下轨下方运行,不宜抄底。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 下跌中 | 观望。处于下跌通道中,虽有超跌但无反转确认,不宜抄底。等待放量阳线站上MA5(8.26)。 |
| 2026-06-22 | 买入 | 筑底 | 关注布林下轨8.12附近买入机会。跌破下轨后往往快速回弹,止损7.8。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。