中天科技(600522)
A股
28.52
+2.96%
2026-07-31卖出· HIGH下跌中
连续第14日SELL HIGH。DIF -5.391(vs -5.39)高位持平。DEA -4.634(vs -4.45)继续恶化。RSI 25.5极值。价格28.52涨2.96%微弱反弹。20日跌40.30%。14日SELL+RSI 25.5+20日跌40%,颓势不止。
操作建议
强烈建议清仓。14日SELL+RSI 25.5极值+20日跌40%,深不见底。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。14日SELL+RSI 25.5极值+20日跌40%,深不见底。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。RSI 19.4极值+13日SELL+20日跌45%,深不见底。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。RSI 19.7极值+12日SELL+20日跌43%,下跌深不见底。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。11日SELL+暴跌8%+RSI 26极值+续创新低,下跌深不见底。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。10日SELL+RSI 26+20日跌46%,反弹是出逃窗口非反转信号。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。9日SELL+RSI 23极值+续创新低,下跌趋势深不见底。 |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。8日SELL+RSI 22极值+20日跌46%,反弹是出逃窗口非反转信号。 |
| 2026-07-22 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。7日SELL+20日腰斩+RSI 20极值+反弹一日游,下跌远未结束。 |
| 2026-07-21 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议逢反弹清仓。反弹7.5%但DIF继续恶化+20日跌44%,反弹是出逃窗口。 |
| 2026-07-20 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。RSI 10.6+20日跌48%+全面死叉,极端超卖但趋势未止。 |
| 2026-07-17 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。跌停+全面死叉+RSI 15.6极值+20日跌43%,主跌浪毫无止跌迹象。 |
| 2026-07-16 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。DEA转负确认全面死叉+RSI 16.2极值+20日跌34%,跌势远未止。 |
| 2026-07-15 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议止损清仓。DIF深入-1.87+DEA即将转负+RSI 14.7极值,全面空头格局前夜。 |
| 2026-07-14 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议止损。DIF深入-1.40+DEA即将转负,反弹是最后的减仓窗口。 |
| 2026-07-13 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议止损。跌停+MA60失守+DIF深入负值,中期趋势全面转空。 |
| 2026-07-10 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF转负是明确的中期卖出信号。关注MA60(44.71),跌破则需清仓止损。 |
| 2026-07-09 | 观望 | 震荡 | 观望。MA60支撑有效+反弹5%,但死叉仍在。若跌破MA60则止损,否则继续观望。 |
| 2026-07-08 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。关注MA60(44.13)支撑,若跌破则止损。 |
| 2026-07-07 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉扩大+5日跌15%,虽有MA60支撑但趋势向下。 |
| 2026-07-06 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。5日跌超20%是严重的下行信号,虽然接近布林下轨可能有技术反弹,但死叉扩大格局下反弹应视为… |
| 2026-07-03 | 卖出 | 下跌中 | 减仓或清仓。死叉持续扩大+跌破MA20。关注MA60(43.33)。 |
| 2026-07-02 | 卖出 | 下跌中 | 减仓。MACD死叉扩大+跌破MA20。关注MA60(43.01)长期支撑。 |
| 2026-07-01 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓或清仓。MACD死叉刚形成+5日跌18.62%+60日涨89%。顶部确认,可能继续回调。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 震荡 | 观望。MACD即将死叉+仍在短期均线下方,短期偏空但中长期均线支撑。等待方向选择。 |
| 2026-06-29 | 观望 | 见顶 | 观望。已有较大回撤(从高点约68跌至58.84),不宜追空。未离场者逢反弹减仓。 |
| 2026-06-26 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即卖出。跌停+放量+60日翻倍,标准的顶部反转K线。即使中长期均线仍多头,短期风险极大。 |
| 2026-06-25 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓!RSI 82.6是全线最高+涨停突破布林带上轨+60日涨152%,四日连续SELL… |
| 2026-06-24 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议止盈卖出。连续两日RSI严重超买+缩量滞涨+60日涨131%,顶部信号明确且持续。建议立即减… |
| 2026-06-23 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议止盈卖出。RSI 80+布林带上轨+60日翻倍+加速冲顶,四项指标共振,顶部风险极高。建议立… |
| 2026-06-22 | 卖出 | 见顶 | 建议分批止盈。RSI超81+60日翻倍以上=极高回调风险。锁定大部分利润。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。