圣邦股份(300661)
A股
95.73
+6.87%
2026-07-31卖出· MEDIUM下跌中
价格95.73涨6.87%反弹!DIF -7.550(vs -7.51)微恶化。DEA -5.613(vs -5.13)继续恶化。RSI 35.4回升。死叉持续。反弹6.87%但MACD仍在恶化,反弹能否持续存疑。维持SELL MEDIUM。
操作建议
逢反弹减仓。反弹6.87%但DIF/DEA仍在恶化,反弹即离场机会。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 逢反弹减仓。反弹6.87%但DIF/DEA仍在恶化,反弹即离场机会。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 建议清仓。暴跌11%+DIF/DEA全面加速恶化+20日跌36%,逢反弹坚决离场。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。反弹6%但全面死叉格局未改,逢高是离场窗口。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。DEA加速至-3.98+RSI 25.6,弱势加速。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。DEA加速负值化至-3.29+RSI 27.8,弱势不改。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。DEA加速负值化+RSI 26,弱势不改。 |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。DEA加速负值化+RSI 25.7,弱势不改。 |
| 2026-07-22 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。DEA加速负值化+RSI 25.6超卖,弱势难改。 |
| 2026-07-21 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。DEA转负确认空头+反弹12%是减仓良机,但DIF放缓可不必恐慌。 |
| 2026-07-20 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF加速下探+RSI极值+跌破整数关口,跌势深化。 |
| 2026-07-17 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF转负后加速下探+跌破布林下轨,中期空头格局确立。 |
| 2026-07-16 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF转负形成全面死叉格局+死叉扩大+跌破布林下轨,技术面崩塌。 |
| 2026-07-15 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF持续下探+死叉扩大,弱势未改。 |
| 2026-07-14 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF持续下探+死叉扩大,弱势未改。 |
| 2026-07-13 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉加速扩大+跌破布林下轨+暴跌6.43%。 |
| 2026-07-10 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉加速扩大+暴跌7.87%+跌破多数均线,趋势明确转空。 |
| 2026-07-09 | 观望 | 震荡 | 观望。死叉持平+价格在MA5-MA10之间博弈,方向待定。 |
| 2026-07-08 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉持续扩大+价格低于短期均线,弱势延续。 |
| 2026-07-07 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉6倍扩大+跌破MA20,下跌动能突然增强。 |
| 2026-07-06 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。死叉格局+60日高涨幅,回调风险大于上涨机会。 |
| 2026-07-03 | 卖出 | 见顶 | 减仓。MACD柱大幅收窄+RSI仍超买。上涨动能基本耗尽。 |
| 2026-07-02 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。反弹+RSI仍高+MACD柱收窄=逢高减仓机会。 |
| 2026-07-01 | 卖出 | 见顶 | 建议清仓。连续三日SELL HIGH,今日-4.37%回调验证见顶判断。 |
| 2026-06-30 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。RSI 79.6+60日翻倍+接近上轨,回调风险加大。上周SELL MEDIUM信号仍在有… |
| 2026-06-29 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。RSI 78.5+MACD收窄+跌破MA5,顶部风险加大。上周SELL MEDIUM信号已… |
| 2026-06-26 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。RSI超买+跌破MA5+缩量,顶部信号确认。昨日SELL MEDIUM已提示风险。 |
| 2026-06-25 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。RSI超买+缩量滞涨,警惕高位回调。 |
| 2026-06-24 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。RSI超买+缩量上涨+接近布林带上轨,警惕高位回调。可分批止盈。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 上涨中 | 持有但密切关注。RSI超买+缩量上涨,若出现高位放量阴线应立即止盈。当前位置不建议追高。 |
| 2026-06-22 | 卖出 | 见顶 | 建议分批止盈。RSI超买+突破布林上轨=回调概率高。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。