北京君正(300223)
A股
126.81
+2.55%
2026-07-31卖出· HIGH下跌中
连续第14日SELL HIGH。DIF -18.714(vs -18.08)再恶化0.6点!DEA -11.637(vs -9.87)再暴降1.8点首破-11!死叉-14.156加深。RSI 29.9。价格126.81涨2.55%反弹。20日跌49.88%逼近腰斩。14日SELL+DEA暴降1.8点+20日逼近腰斩,深不见底。
操作建议
强烈建议清仓。DEA暴降1.8点首破-11+20日跌50%,主跌浪加速。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DEA暴降1.8点首破-11+20日跌50%,主跌浪加速。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。20日腰斩52%+DIF破-18+DEA暴降+RSI 23.8,崩盘持续。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF破-17+DEA暴降2.2点+RSI 22极值+20日跌47%,深不见底。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。暴跌13%+20日腰斩+DEA暴降至-5.59+RSI 29.7,主跌浪恐慌加速。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DEA加速崩塌至-3.30+10日SELL+20日跌41%,空头趋势系统性恶化。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DEA转负确立全面死叉+DIF破-11+20日跌41%,主跌浪加速中。 |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF加速恶化+DEA即将转负+20日跌35%,下跌进入加速阶段。 |
| 2026-07-22 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。昨日17%反弹被今日6%暴跌完全否定+DIF加速恶化,追涨者已被套牢。 |
| 2026-07-21 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议逢反弹清仓。暴涨17%但DIF加速恶化+死叉-23,熊市反弹陷阱,切勿追涨。 |
| 2026-07-20 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF转负应验+5日跌31%+全面死叉格局确立,下跌加速。 |
| 2026-07-17 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。暴跌12%+死叉-22.8连续扩大+DIF即将转负,崩塌加速中。 |
| 2026-07-16 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议清仓。熊背离扩大至-19+5日跌21%,顶部崩塌毫无止跌信号。 |
| 2026-07-15 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议利用任何反弹清仓。熊背离扩大至-15.62+5日跌19%,顶部崩塌进行中。 |
| 2026-07-14 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议利用反弹卖出。熊背离持续+死叉扩大至-13,反弹=最后的离场机会。 |
| 2026-07-13 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即卖出。连续暴跌+死叉跳跃式扩大至-11.58,顶部下坠加速中。 |
| 2026-07-10 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议卖出。熊背离完全应验+死叉跳跃式扩大至-5.59+5日跌13%,顶部已确认。 |
| 2026-07-09 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。熊背离(价格反弹+MACD恶化)是强烈的卖出信号。不要被9.58%反弹所迷惑。 |
| 2026-07-08 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即卖出。昨日预警已应验,金叉转死叉是典型的趋势逆转信号,应及时止损。 |
| 2026-07-07 | 观望 | 震荡 | 观望偏空。金叉柱状腰斩是强烈的警示信号,若转为死叉将重新激活SELL信号。不宜持有。 |
| 2026-07-06 | 观望 | 震荡 | 此前SELL HIGH信号应降级。金叉形成表明回调可能结束,但RSI接近超买+60日涨幅极端,不建议… |
| 2026-07-03 | 卖出 | 见顶 | 立即清仓。连续九日SELL HIGH+RSI 82.5+剧烈双向波动。顶部区域无疑,反弹是减仓良机。 |
| 2026-07-02 | 卖出 | 见顶 | 立即清仓。连续八日SELL HIGH+今日-9.41%暴跌+RSI仍79.6。回调可能刚开始。 |
| 2026-07-01 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓。连续七日SELL HIGH+RSI 92.4极端超买。风险回报比极度不利。 |
| 2026-06-30 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓!连续六日SELL HIGH,RSI 84.1连续一周极端。两周涨55%后风险已到极… |
| 2026-06-29 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓!连续五日SELL HIGH,RSI 84.5+布林带101.8%+7日涨40%。不… |
| 2026-06-26 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓!RSI 84.6+布林带105.1%双重极端,连续四日SELL HIGH。历史上这… |
| 2026-06-25 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓!20%涨停+布林带122%严重脱离+RSI 80.5,史上最经典的冲顶形态之一。连… |
| 2026-06-24 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议止盈卖出。连续两日RSI超买+受阻布林带上轨+60日涨80%,顶部信号持续有效。建议立即减仓… |
| 2026-06-23 | 卖出 | 见顶 | 建议止盈卖出。价格突破布林带上轨+RSI超买+加速上涨后量能不足,典型的冲顶信号。建议分批减仓或全部… |
| 2026-06-22 | 卖出 | 见顶 | 建议分批止盈。RSI超买+布林远超上轨=高概率回调。留底仓但锁定大部分利润。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。