南方两倍做多海力士(07709)
港股
42.52
+67.67%
2026-07-31卖出· LOW下跌中
价格42.52暴涨67.67%极端反弹。DIF -19.77(vs -20.55)微改善。RSI 42.4回升。死叉-3.51缩小。20日跌60.88%+60日跌40.86%。极端超跌后暴力反弹67%但两倍杠杆+大趋势未反转,不宜追涨。从SELL MEDIUM降级至SELL LOW。
操作建议
逢反弹减仓。暴力反弹67%但两倍杠杆+20日跌61%,反弹是离场机会。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 逢反弹减仓。暴力反弹67%但两倍杠杆+20日跌61%,反弹是离场机会。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 清仓离场。再跌22%+5日腰斩+20日跌78%,血本无归。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 清仓离场。再跌14%+5日跌46%+20日跌70%,血本无归风险极高。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 清仓离场。暴跌30%+20日跌74%+两倍杠杆,血本无归风险极高。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。20日跌63%+两倍杠杆高风险,反弹是离场窗口。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。暴跌13%+20日跌66%+两倍杠杆高风险,不宜久留。 |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 建议借反弹减仓。DIF改善有限+20日跌67%+两倍杠杆,反弹是离场窗口。 |
| 2026-07-22 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。DIF持续恶化+20日跌64%+两倍杠杆风险高,不宜久留。 |
| 2026-07-21 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹减仓。连续反弹但趋势未改,杠杆ETF不宜久留。 |
| 2026-07-20 | 卖出 | 下跌中 | 建议逢反弹逐步减仓。反弹17%是离场良机,DIF继续恶化+20日跌72%,中期空头不变。 |
| 2026-07-17 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议不计成本清仓。连续2日暴跌20%+20日跌72%+杠杆放大机制,此类产品下跌无底线。 |
| 2026-07-16 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。暴跌21%+DIF+DEA双双加速下探+20日跌61%,两倍杠杆ETF极度危险。 |
| 2026-07-15 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。DIF+DEA双双下探+死叉扩大+20日跌44%,反弹=离场窗口。 |
| 2026-07-14 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。DIF持续下探+DEA转负+20日跌46%,反弹=最后的离场窗口。 |
| 2026-07-13 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。单日-33%+DEA即将转负+两倍杠杆,这是全市场最危险的标的。 |
| 2026-07-10 | 卖出 | 下跌中 | 建议清仓。DIF持续下探+两倍杠杆加速下跌,60日涨幅152%回落空间巨大。 |
| 2026-07-09 | 卖出 | 下跌中 | 建议继续减仓。暴涨16%是减仓良机。DIF持续下探+60日涨209%,反弹即是卖点。 |
| 2026-07-08 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。DIF转负+5日跌25%+跌破全部均线,两倍杠杆加速下跌,极其危险。 |
| 2026-07-07 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。5日跌38%+跌破全部均线+两倍杠杆加速下跌,这是极其危险的信号。 |
| 2026-07-06 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓/止损。5日跌26%+60日涨250%泡沫+死叉扩大,这是最危险的组合。两倍杠杆ETF跌… |
| 2026-07-03 | 卖出 | 见顶 | 立即清仓。两倍杠杆ETF死叉加速扩大+5日-25.61%+换手率27.5%。极高风险。 |
| 2026-07-02 | 卖出 | 见顶 | 立即清仓。两倍杠杆ETF崩盘式下跌,-26.44%单日+死叉急剧扩大。杠杆ETF回调风险极高。 |
| 2026-07-01 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。MACD死叉+60日633%极端涨幅。两倍杠杆ETF回调时波动剧烈。 |
| 2026-06-30 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓!MACD死叉确认+60日涨633%+2倍杠杆,三重致命组合。杠杆ETF的下跌速度远… |
| 2026-06-29 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓!2倍杠杆+60日涨526%+连续两日暴跌,MACD即将死叉。杠杆ETF的回调速度和… |
| 2026-06-26 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓!2倍杠杆+60日涨499%+单日-14%暴跌,这是年度最危险的持仓。杠杆ETF的回… |
| 2026-06-25 | 观望 | 上涨中 | 观望。杠杆ETF暴涨暴跌,60日涨5.6倍风险极高。不建议参与。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 上涨中 | 观望。杠杆ETF波动极大,60日涨近4倍,风险极高。不建议普通投资者参与。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 上涨中 | 观望。杠杆ETF波动极大,今日-23%暴跌说明风险极高。不建议普通投资者参与。 |
| 2026-06-22 | 观望 | 上涨中 | 持有者设好止盈。杠杆ETF波动巨大,不适合追高。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。