智谱(02513)
港股
987.50
+14.56%
2026-07-31卖出· HIGH下跌中
连续第1日SELL HIGH。DIF -170.92(vs -166.44)再恶化4.5点!DEA -118.35(vs -105.21)再暴降13点首破-118!死叉-105.14。价格987.50涨14.56%反弹但MACD仍在指数级恶化(DEA暴降13点+ DIF降4.5点)。20日跌35.46%。反弹不改MACD崩溃趋势。
操作建议
强烈建议清仓。DEA暴降13点首破-118+DIF破-171+MACD指数级恶化,反弹是离场窗口。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DEA暴降13点首破-118+DIF破-171+MACD指数级恶化,反弹是离场窗口。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。单日跌17%+DIF暴降21点+DEA暴降15点+20日腰斩,史诗级崩塌指数级加速。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF破-146+DEA破-90+死叉-111全市场最差,史诗级崩塌仍在加速。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。暴跌19%+DIF破-134+DEA破-76+20日腰斩,史诗级崩塌深不见底。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议借反弹清仓。DEA暴降至-61+DIF-118史无前例,反弹=逃命。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议借5.6%反弹清仓。DEA单日暴降18点至-47+DIF-121,MACD崩塌史无前例,反弹… |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF破-118+DEA暴降至-29+20日腰斩,AI泡沫史诗级崩溃仍在加速。 |
| 2026-07-22 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF破-100+DEA转负全面死叉+反弹37%只是逃命窗口,AI泡沫崩溃仍在加速。 |
| 2026-07-21 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议借暴涨37%立即清仓。DIF暴降至-90创新低,这是天赐的逃命机会,不可贪心。 |
| 2026-07-20 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议不惜一切代价离场。单日再跌20%+DIF暴降至-72+5日腰斩,历史上最极端的崩盘之一。 |
| 2026-07-17 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议不惜代价离场。单日暴跌28%+DIF从170崩塌转负+20日腰斩,恐慌性主跌浪,切勿抄底。 |
| 2026-07-16 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议清仓。DIF崩塌170→36+连续5日SELL HIGH+死叉-123最深,顶部崩塌远未结束… |
| 2026-07-15 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议清仓。DIF崩塌170→56+连续4日SELL HIGH+死叉深位,顶部持续回落。 |
| 2026-07-14 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议清仓。死叉持续恶化至-125+DIF崩塌170→65,顶部回落加速中。 |
| 2026-07-13 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议清仓。死叉持续恶化至-115+价格MACD背离+极度高估,顶部回落趋势明确。 |
| 2026-07-10 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓。暴跌19%+死叉-76→-102跳跃式恶化,前两日暴涨被否定,顶部回落确认。 |
| 2026-07-09 | 观望 | 见顶 | 观望。连续暴涨令人兴奋但20日涨94%+死叉仍在深位。不宜追高,等待回调或金叉确认。 |
| 2026-07-08 | 观望 | 震荡 | 此前SELL HIGH降级为观望。13%暴涨+死叉收窄可能预示阶段性底部,但死叉仍在极深位置(-11… |
| 2026-07-07 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议利用反弹卖出/止损。死叉继续扩大至-128,反弹是逃命机会而非抄底时机。 |
| 2026-07-06 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即卖出/止损。单日暴跌15%+MACD死叉急剧扩大,这是崩盘级别的卖出信号。 |
| 2026-07-03 | 卖出 | 见顶 | 减仓。MACD死叉形成确认趋势反转。反弹可能是减仓机会。 |
| 2026-07-02 | 卖出 | 见顶 | 建议清仓。MACD即将死叉+-16.63%暴跌+5日-25.36%。趋势急转直下。 |
| 2026-07-01 | 观望 | 上涨中 | 持有但高度警惕。60日涨203%极端,RSI刚触及70。一旦RSI突破80需立即离场。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 上涨中 | 持有但警惕。60日涨203%的反弹不宜追高。上周SELL HIGH信号已实现-13%跌幅,当前反弹可… |
| 2026-06-29 | 观望 | 见顶 | 观望。SELL信号已被验证,已有-11%回撤。未离场者趁仍在MA20上方减仓。 |
| 2026-06-26 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓。单日-13%暴跌+60日涨206%,暴涨后的崩跌通常不是一日游。趁还在MA10上方… |
| 2026-06-25 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓止盈。60日涨243%+RSI超买+缩量上涨,顶部信号明确。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 上涨中 | 持有但高度警惕。60日涨186%后涨幅收窄,布林带接近上轨,设定止盈位保护利润。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 上涨中 | 持有但高度警惕。60日涨2.3倍+今日暴跌近10%,短期波动极大。建议设定止盈位或逐步减仓。 |
| 2026-06-22 | 卖出 | 见顶 | 建议分批止盈。5日涨65%后随时可能暴跌30%+。务必设好移动止盈。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。