小米集团(01810)
港股
28.78
-7.28%
2026-07-31买入· LOW震荡
价格28.78暴跌7.28%!DIF 1.161(vs 1.22)首现回落!金叉柱0.945微缩。RSI从72.7急降至60.7。暴跌7.3%+DIF首次回落,强势股遭遇重大调整。从BUY MEDIUM降级至BUY LOW。需要观察DIF回落是一次性还是趋势逆转。
操作建议
减仓观望。暴跌7.3%+DIF首现回落,等待企稳确认。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 买入 | 震荡 | 减仓观望。暴跌7.3%+DIF首现回落,等待企稳确认。 |
| 2026-07-30 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF扩大+多头排列极强,但RSI 73+5日涨16%,耐心等回调。 |
| 2026-07-29 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。趋势极强但RSI 80.1严重超买+5日涨17%,强烈不建议追高。 |
| 2026-07-28 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。趋势极强但RSI 72,等待回调。 |
| 2026-07-27 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。趋势极强但RSI 76超买,等待回调。 |
| 2026-07-24 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF正值+MA20支撑完好,等待回调企稳。 |
| 2026-07-23 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF扩大+均线上方,RSI 74等回调。 |
| 2026-07-22 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF正值+均线支撑,RSI 73等回调至MA10(26.48)。 |
| 2026-07-21 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF加速扩大趋势强,但RSI 82超买等回调至MA5(27.08)。 |
| 2026-07-20 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF转正确认趋势,RSI超买等待回调至MA5(26.80)。 |
| 2026-07-17 | 买入 | 上涨中 | 持有勿追高。DIF转正+抗跌,但超买未消化,MA5(26.42)支撑有效则持有。 |
| 2026-07-16 | 买入 | 上涨中 | 持有但不宜追高。DIF即将转正+放量大涨方向极好,但RSI 80超买严重等回调。 |
| 2026-07-15 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF收敛+金叉延续,等待回调至MA5(25.72)再考虑加仓。 |
| 2026-07-14 | 买入 | 上涨中 | 可持有但不宜追高。RSI 71.6超买+5日涨2.92%,等待回调至MA5(25.60)再考虑加仓。 |
| 2026-07-13 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有或加仓。金叉持续扩大+价格站上中期均线+RSI健康,底部反弹确认。 |
| 2026-07-10 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有或加仓。金叉持续扩大+价格持续反弹+放量,底部反转趋势确认。 |
| 2026-07-09 | 买入 | 上涨中 | 可继续持有或介入。金叉持续扩大+放量持续+站上中期均线,底部反转信号逐步确认。 |
| 2026-07-08 | 买入 | 上涨中 | 可考虑介入。金叉翻倍+放量暴涨+突破MA20,底部反弹动能强劲。 |
| 2026-07-07 | 买入 | 筑底 | 可轻仓持有。金叉缓慢改善+RSI近超卖,但需突破MA20确认。 |
| 2026-07-06 | 买入 | 筑底 | 可轻仓试多。底部金叉+RSI近超卖是潜在反转信号,但需等待突破MA20确认。 |
| 2026-07-03 | 观望 | 下跌中 | 关注。MACD即将金叉+连续反弹,可能形成底部。等待金叉确认。 |
| 2026-07-02 | 观望 | 下跌中 | 观望。超卖反弹,关注能否站上MA10(22.91)。 |
| 2026-07-01 | 观望 | 下跌中 | 观望。RSI 15.1极度超卖但跌势延续。等待MACD金叉或放量阳线确认底部。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 下跌中 | 关注超跌反弹机会。RSI 15.1极端超卖+MACD收窄,短期报复性反弹概率大。激进的投资者可小仓位… |
| 2026-06-29 | 观望 | 下跌中 | 观望。RSI 15.2极度超卖暗示报复性反弹随时可能发生,但不宜左侧抄底。等待确认反转。 |
| 2026-06-26 | 观望 | 下跌中 | 观望。RSI 9.6极度超卖暗示报复性反弹随时可能出现,但不宜左侧抄底。等待确认反弹信号后再参与。 |
| 2026-06-25 | 观望 | 下跌中 | 密切关注超跌反弹。RSI连续三日10附近极其罕见,反弹一触即发。放量阳线可考虑短期参与,但需严格止损… |
| 2026-06-24 | 观望 | 下跌中 | 密切关注反弹机会。RSI 10.6极度超卖+两日企稳,超跌反弹概率极高。放量阳线可考虑短期参与反弹。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 下跌中 | 密切关注。RSI 5.4极度超卖+跌破布林带下轨,短期反弹概率极高但抄底风险也大。等待放量阳线确认反… |
| 2026-06-22 | 买入 | 筑底 | 建议买入。RSI 17.3+跌破布林下轨是极端超卖信号,历史表现反弹概率极高。止损22.5,第一目标… |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。