华虹半导体(01347)
港股
128.30
+2.23%
2026-07-31卖出· HIGH下跌中
连续第12日SELL HIGH。DIF -9.009(vs -7.97)恶化1点首破-9!DEA -4.186(vs -2.98)暴降1.2点首破-4!死叉-9.646加深。RSI 30.0。价格128.30涨2.23%微弱反弹。DIF/DEA双双破位+全面死叉加速恶化,反弹不改崩盘趋势。
操作建议
强烈建议清仓。DIF首破-9+DEA首破-4+死叉-9.6,空头全面加速。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF首破-9+DEA首破-4+死叉-9.6,空头全面加速。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF破-8+DEA逼近-3+暴跌8%+死叉-10,主跌浪加速。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DEA 2日暴降2.3点至-1.73+死叉-9.0+RSI 24,主跌浪加速。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DEA转负确立全面死叉+暴跌7%+DIF破-5+20日跌36%,主跌浪加速。 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF加速至-3.70+DEA距转负仅0.51,全面死叉在即。 |
| 2026-07-24 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF 4日从-0.4暴降至-2.9+反弹无力+60日涨32%,主跌浪加速。 |
| 2026-07-23 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF加速暴跌至-2+单日跌7.5%+周一反弹完全被否定,加速下跌中。 |
| 2026-07-22 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF加速恶化+反弹一日游暴跌+60日涨49%高位,昨日18%反弹是最佳逃命窗口。 |
| 2026-07-21 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议逢反弹减仓。暴涨18%+DIF仍负+死叉扩大,反弹是减仓良机。 |
| 2026-07-20 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。DIF转负应验+全面死叉+5日跌17%,反弹是撤离窗口。 |
| 2026-07-17 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。暴跌12%+死叉加速+DIF即将转负+跌破布林下轨,崩塌主跌浪中。 |
| 2026-07-16 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。死叉加速扩大+暴跌7%+5日跌15%,顶部崩塌加速。 |
| 2026-07-15 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉扩大+DIF下探+高位回调,风险未解除。 |
| 2026-07-14 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉持续扩大+DIF大幅下探,高位回调风险大。 |
| 2026-07-13 | 卖出 | 下跌中 | 建议减仓。死叉单次扩大2.4倍+暴跌7%,金叉预期彻底失效。 |
| 2026-07-10 | 观望 | 震荡 | 观望。金叉预期被否定+死叉重新扩大+60日涨幅105%,不宜介入。 |
| 2026-07-09 | 买入 | 上涨中 | 轻仓可介入。接近金叉+暴涨+放量,信号明确。但60日涨127%极高,必须设置止损。 |
| 2026-07-08 | 观望 | 震荡 | 观望。死叉格局+60日高涨幅不宜追多,但反弹力度较大不宜做空。 |
| 2026-07-07 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。金叉转死叉+60日涨98%高估区域,回调风险大。 |
| 2026-07-06 | 观望 | 震荡 | 观望。金叉几乎消失,短期均线失守,等待明确方向。 |
| 2026-07-03 | 观望 | 震荡 | 观望。MACD柱大幅收窄+续跌。关注MA20(165.54)支撑。 |
| 2026-07-02 | 观望 | 见顶 | 观望。SELL信号已验证,RSI回归中性。如未离场,等反弹减仓。 |
| 2026-07-01 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议清仓。RSI 84.9+布林带105.1%+60日涨177%。极度危险区域。 |
| 2026-06-30 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓。RSI 84.9+布林带105.1%+60日涨177%,连续三日SELL HIGH… |
| 2026-06-29 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议立即清仓。RSI 83.7+布林带104.7%+5日涨23%,极度危险的冲顶阶段。连续两日S… |
| 2026-06-26 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议减仓或清仓。RSI超买+布林带95.9%+60日涨129%+5日加速,顶部区域明确。涨幅已巨… |
| 2026-06-25 | 卖出 | 见顶 | 维持卖出建议。昨日暴涨后今日缩量滞涨,预期中的回调正在展开。已减仓者观望,未减仓者建议继续减仓。 |
| 2026-06-24 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议止盈卖出。单日+15%+布林带119%严重脱离+天量换手,冲顶形态极其明确。建议立即清仓,至… |
| 2026-06-23 | 观望 | 上涨中 | 持有。上升趋势完好,均线多头排列,可继续持有。关注RSI是否进入超买区(>70)和布林带上轨(172… |
| 2026-06-22 | 观望 | 上涨中 | 持有。MACD金叉稳定,可在回调至MA5(158)加仓。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。