快手(01024)
港股
43.70
+1.77%
2026-07-31买入· LOW筑底
死叉转金叉(柱0.011)!DIF -0.291(vs -0.362)大幅改善。RSI 50.3中性。价格43.70涨1.77%站上MA5/MA10/MA20。金叉初现+DIF大幅改善+站上短期均线,底部信号初现。从NONE LOW转为BUY LOW。金叉刚形成(柱仅0.01),方向待确认。
操作建议
轻仓试探。金叉初现+DIF改善+站上均线,底部信号积累中。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 买入 | 筑底 | 轻仓试探。金叉初现+DIF改善+站上均线,底部信号积累中。 |
| 2026-07-30 | 观望 | 震荡 | 观望。DIF持续负值+死叉+均线下方,不宜介入。 |
| 2026-07-29 | 观望 | 震荡 | 观望。DIF负值持续6日加深+死叉+均线下方,不宜介入。 |
| 2026-07-28 | 观望 | 震荡 | 观望。DIF持续负值化+死叉扩大+均线全失,不宜介入。 |
| 2026-07-27 | 观望 | 震荡 | 观望。DIF负值加深+死叉+均线全失,假突破确认后不宜介入。 |
| 2026-07-24 | 观望 | 震荡 | 观望。金叉转死叉+DIF负值加深,假突破确认,不宜介入。 |
| 2026-07-23 | 观望 | 震荡 | 观望。DIF持续负值+金叉缩小,假突破后方向不明。 |
| 2026-07-22 | 观望 | 震荡 | 观望。DIF转正一日游夭折+跌破全部均线,假突破确认,不宜介入。 |
| 2026-07-21 | 买入 | 上涨中 | 可持有或加仓。DIF转正+多头排列确认,中期趋势转向确认。 |
| 2026-07-20 | 买入 | 筑底 | 可轻仓介入。DIF距转正仅0.004+站上全部均线+放量上涨,买入信号修复确认。 |
| 2026-07-17 | 观望 | 震荡 | 观望。昨日买入信号被大跌否定,MA20(43.18)得失是关键,跌破则彻底转弱。 |
| 2026-07-16 | 买入 | 上涨中 | 可积极介入。DIF即将转正+金叉爆发+突破MA60+放量,底部反转信号全面确认。 |
| 2026-07-15 | 买入 | 震荡 | 可继续持有。金叉扩大+DIF收敛,突破MA60(44.97)后信号增强。 |
| 2026-07-14 | 买入 | 震荡 | 可轻仓介入。金叉持续扩大+站上MA5/MA10/MA20,底部结构改善中。 |
| 2026-07-13 | 买入 | 震荡 | 轻仓可试多。金叉持续扩大+站上MA20,积极信号积累中。等待突破MA60(45.02)。 |
| 2026-07-10 | 买入 | 震荡 | 轻仓可试多。金叉连续改善+价格反弹,但需突破MA20(43.38)确认。 |
| 2026-07-09 | 观望 | 震荡 | 观望。金叉减弱+价格回落+信号极度混乱,不参与。 |
| 2026-07-08 | 观望 | 震荡 | 观望。昨日SELL HIGH信号已被今日强反弹否定,金叉恢复但信号混乱,不参与。 |
| 2026-07-07 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即卖出/止损。单日暴跌12%+金叉消失+巨量621%,这是典型的金叉假突破后崩盘。昨日追入… |
| 2026-07-06 | 买入 | 上涨中 | 可以考虑介入。金叉+放量+站上所有均线是较强的买入信号。 |
| 2026-07-03 | 观望 | 震荡 | 观望。短期反弹+放量但中期趋势未反转。 |
| 2026-07-02 | 观望 | 震荡 | 观望。短期反弹但趋势未反转,等待站上MA20(44.02)。 |
| 2026-07-01 | 观望 | 下跌中 | 观望。弱势下行趋势未改。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 下跌中 | 观望。MACD收窄是积极信号但趋势未改。等待MACD金叉。 |
| 2026-06-29 | 观望 | 下跌中 | 观望。弱势反弹,均线全面压制。等待MACD金叉。 |
| 2026-06-26 | 观望 | 下跌中 | 观望。跌破布林带下轨,跌势延续。等待止跌。 |
| 2026-06-25 | 观望 | 下跌中 | 观望。跌破下轨加速下跌,不宜抄底。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 下跌中 | 观望。紧贴下轨,若跌破42.75可能加速下跌。等待方向选择。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 下跌中 | 观望。布林带下轨处方向选择关键位置,若跌破43.21可能加速下跌,若反弹站上MA5(45.62)则为… |
| 2026-06-22 | 观望 | 震荡偏弱 | 观望。跌破均线系统,需等重新站上MA20(46.02)再关注。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。