MiniMax(00100)
港股
230.60
+13.15%
2026-07-31买入· MEDIUM筑底
DIF -63.79(vs -69.31)大幅改善5.5点!金叉柱24.80暴扩。RSI 51.4回升至中性。价格230.60暴涨13.15%站上MA5/MA10。金叉暴扩+DIF大幅改善+RSI突破50+暴涨13%,底部反弹结构强化。从BUY LOW升级至BUY MEDIUM。
操作建议
可轻仓介入。金叉暴扩+DIF改善5.5点+暴涨13%+RSI 51,反弹结构强化。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 买入 | 筑底 | 可轻仓介入。金叉暴扩+DIF改善5.5点+暴涨13%+RSI 51,反弹结构强化。 |
| 2026-07-30 | 买入 | 筑底 | 轻仓试探。金叉扩大+60日跌74%超跌+底部结构未破,反弹可期。 |
| 2026-07-29 | 买入 | 筑底 | 轻仓试探。连续2日反弹+金叉扩大+60日跌74%极端超跌,底部反弹结构初步形成。 |
| 2026-07-28 | 观望 | 震荡 | 观望。暴涨17%+暴跌14%一日游印证假突破,底部确认失败。 |
| 2026-07-27 | 买入 | 筑底 | 轻仓试探。金叉暴扩+放量涨17%+突破均线+极端超跌,底部信号强烈但需确认。 |
| 2026-07-24 | 观望 | 见底 | 观望等待确认。金叉持续扩大+底部信号增强,但需要价格突破MA5(201.56)。 |
| 2026-07-23 | 观望 | 见底 | 观望不追。金叉扩大+底部信号积极,但需要价格站上MA5(205.56)确认。 |
| 2026-07-22 | 观望 | 见底 | 观望不追。金叉形成是积极信号但11%暴跌+价格剧烈波动,等待价格企稳确认底部。 |
| 2026-07-21 | 观望 | 见底 | 观望不追涨。DIF止跌+死叉收窄+暴涨是积极信号,但单日37%暴涨后需要回踩确认底部。 |
| 2026-07-20 | 卖出 | 下跌中 | 建议清仓。全周期崩溃+AI板块系统性风险+20日跌69%,下跌无底。 |
| 2026-07-17 | 观望 | 下跌中 | 观望切勿抄底。暴跌15.6%否定底部迹象+AI板块崩塌,等待真正企稳信号。 |
| 2026-07-16 | 观望 | 筑底 | 观望。死叉收窄+DIF微升但反弹未持续,需要更多底部确认信号。 |
| 2026-07-15 | 观望 | 筑底 | 观望。RSI连续回升+死叉收窄是积极信号,但底部结构尚不稳固。已清仓者不宜追反弹。 |
| 2026-07-14 | 卖出 | 下跌中 | 建议清仓。死叉持续扩大+连续4日SELL HIGH,但RSI极端超卖后回升,反弹可能随时到来。已持有… |
| 2026-07-13 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议清仓。连续3日暴跌44%+死叉加速至-16.45+RSI 8.7极端超卖,底部可能接近但抄底… |
| 2026-07-10 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。连续暴跌(18%+10%)+死叉持续扩大+天量348%,恐慌抛售中。不要试图抄底。 |
| 2026-07-09 | 卖出 | 下跌中 | 强烈建议立即清仓。昨日反弹被否定+天量暴跌18%+死叉重新扩大,恐慌性抛售中。不要试图抄底。 |
| 2026-07-08 | 观望 | 震荡 | 观望偏多。死叉急剧收窄+超跌反弹11.98%,若形成金叉将是底部反转信号。暂不介入等待金叉确认。 |
| 2026-07-07 | 观望 | 下跌中 | 观望。60日跌68%后深套不宜再割,但也无买入信号。等待明确底部形态。 |
| 2026-07-06 | 观望 | 下跌中 | 观望。60日跌67%后追空风险大,但死叉格局下也不宜抄底。等待明确底部形态。 |
| 2026-07-03 | 观望 | 下跌中 | 不可抄底。60日跌63.5%+死叉扩大。极度弱势。 |
| 2026-07-02 | 观望 | 下跌中 | 观望。底部金叉被证伪,不可抄底。60日跌66%极度弱势。 |
| 2026-07-01 | 买入 | 筑底 | 关注抄底机会。MACD底部金叉+60日跌55%深度超跌。可小仓位试探,止损设在近期低点。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 下跌中 | 观望。崩盘中的弱势金叉不值得博弈。等待价格至少站上MA5(441.52)。 |
| 2026-06-29 | 观望 | 下跌中 | 观望。崩盘中的弱势金叉不值得信任。等待价格至少站上MA5(461.12)再考虑。 |
| 2026-06-26 | 观望 | 下跌中 | 观望。腰斩后的弱势金叉可信度低,不宜抄底。等待价格至少站上MA5(498.54)再考虑。 |
| 2026-06-25 | 观望 | 下跌中 | 观望。长期下跌趋势未改,反弹失败后继续探底。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 下跌中 | 观望。长期下跌趋势未改,短期反弹失败。不建议参与。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 下跌中 | 观望。长线下跌趋势未改,短线反弹被今日暴跌破坏。不建议参与。 |
| 2026-06-22 | 观望 | 上涨中 | 持有者继续持有。3天前RSI 12.4时买入的仓位已大幅盈利。未持仓者等回调至MA5(479.50)… |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。