浪潮信息(000977)
A股
71.81
+3.95%
2026-07-31卖出· HIGH见顶
连续第1日SELL HIGH。DIF 1.302(vs 2.105)大幅回落0.8点!死叉暴扩至-4.377(vs -3.87)。价格71.81涨3.95%反弹但DIF/死叉持续恶化。RSI 35.1。DIF正值快速萎缩+死叉暴扩,顶部崩塌持续。从SELL MEDIUM升级至SELL HIGH。
操作建议
强烈建议清仓。DIF持续回落+死叉暴扩至-4.4+RSI 35,顶部确认崩落。K线图
MA5MA10MA20MA60
历史信号
| 日期 | 信号 | 趋势阶段 | 一句话建议 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议清仓。DIF持续回落+死叉暴扩至-4.4+RSI 35,顶部确认崩落。 |
| 2026-07-30 | 卖出 | 见顶 | 强烈建议清仓。死叉暴扩至-3.87+暴跌8%+5日跌19%+RSI破30,顶部确认崩落。 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。死叉持续扩大+5日跌15%+DIF加速回落,中期趋势转弱。 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 见顶 | 建议减仓。金叉转死叉是明确卖出警告+暴跌6%+跌破MA20,中期升势受挑战。 |
| 2026-07-27 | 买入 | 上涨中 | 持有。DIF 5.04全市场第2强+多头排列+RSI 64健康,趋势完好。 |
| 2026-07-24 | 买入 | 上涨中 | 持有。DIF 5.32全市场第2强+多头排列+RSI 65健康,趋势完好。 |
| 2026-07-23 | 买入 | 上涨中 | 持有。DIF 5.56极强+多头排列+20日涨38%领涨,趋势完好。 |
| 2026-07-22 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF扩大+创新高+逆势上涨,趋势加速但RSI 76超买等回调。 |
| 2026-07-21 | 买入 | 上涨中 | 可持有不追高。趋势加速+突破新高,但RSI 70超买等回调加仓。 |
| 2026-07-20 | 买入 | 上涨中 | 可持有。MA20支撑有效+反弹5%+上升趋势完好,但波动加大需设止损。 |
| 2026-07-17 | 观望 | 震荡 | 建议减仓防御。暴跌9%+金叉腰斩,MA20(73.63)是最后防线,跌破则清仓。 |
| 2026-07-16 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。逆市上涨+多头排列完好,但RSI超买等回调。 |
| 2026-07-15 | 买入 | 上涨中 | 持有不追高。DIF上升+多头排列完好,等待回调至MA10(77.97)再考虑。 |
| 2026-07-14 | 买入 | 上涨中 | 持有的继续持有,不宜追高。RSI 70+布林带90%高位,等待回调至MA10(76.23)再考虑。 |
| 2026-07-13 | 买入 | 上涨中 | 持有的继续持有。金叉+低位无泡沫,但RSI 71超买不宜追高。等待回调至MA10(74.73)再考虑… |
| 2026-07-10 | 买入 | 上涨中 | 持有的继续持有,坚决不追高。布林带118%+RSI 74+5日涨28%意味着短期回调风险极大。等待回… |
| 2026-07-09 | 买入 | 上涨中 | 持有的继续持有,坚决不追高。布林带125%+5日涨30%意味着短期必然回调。回调至MA5(74.26… |
| 2026-07-08 | 买入 | 上涨中 | 持有的可继续持有,但不宜追高。布林带117%极度超买,短期必然回调。等待回调至MA5(69.82)再… |
| 2026-07-07 | 买入 | 上涨中 | 短期不宜追高。布林带92%接近上轨,等待回调至MA20(64.58)附近介入。 |
| 2026-07-06 | 买入 | 上涨中 | 短期涨幅已大,布林带上轨附近不建议追高。等待回调至MA20(63.92)附近再考虑介入。 |
| 2026-07-03 | 观望 | 震荡 | 观望。反弹中但上有MA60(67.47)压力。突破MA60可重新关注。 |
| 2026-07-02 | 观望 | 震荡 | 观望。回调跌破多根均线,昨日突破信号减弱。关注MA20(63.39)支撑。 |
| 2026-07-01 | 买入 | 上涨中 | 持有或逢回调加仓。MACD金叉扩大+DIF转正确认上升趋势。止损设在MA60(67.19)。 |
| 2026-06-30 | 观望 | 上涨中 | 建议买入。放量突破MA60+MACD DIF转正+站上所有均线,中期上升趋势确立。止损设MA60(6… |
| 2026-06-29 | 观望 | 震荡 | 观望。若能放量突破MA60(66.81)则趋势转多。目前仍处震荡格局。 |
| 2026-06-26 | 观望 | 震荡 | 观望。震荡格局未破,今日大跌破坏短期修复。等待放量方向选择。 |
| 2026-06-25 | 观望 | 上涨中 | 持有/关注。均线全线多头+放量突破,短期强势。关注布林带上轨69.26突破情况。 |
| 2026-06-24 | 观望 | 震荡 | 观望。震荡行情方向不明确,等待放量突破68.54(布林带上轨)给出方向。 |
| 2026-06-23 | 观望 | 震荡 | 观望。震荡行情方向不明确,等待放量突破布林带上轨(68.95)或下轨(57.04)给出方向。 |
| 2026-06-22 | 观望 | 震荡偏多 | 可关注。站上MA60是积极信号,MACD金叉确认。可在小幅回调后试探建仓。 |
免责声明:本页面内容由 AI 自动生成,仅供信息参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史信号不代表未来表现,请结合自身情况独立判断。